Basisinformation.
Modell Nr. | Stange |
Farbe | auf Anfrage |
Zustand | Neu |
Teilename | Equalizer |
Teile | für Suspension, alle Arten |
Transportpaket | Palette |
Spezifikation | 10T-15T |
Warenzeichen | UT |
Herkunft | Provinz Shandong, China |
HS-Code | 87089910 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
ARTIKEL | A1(mm) | A1*(mm) | A2(mm) | A2*(mm) | A3 (mm) | A3*(mm) | (kg) Achslast (kg) |
UTAS11OS3001 | 440 | 400 | 440 | 400 | 440 | 400 | 11000*3 |
UTAS11OS3002 | 440 | 400 | 427 | 387 | 415 | 375 | 11000*3 |
UTAS11OS3003 | 440 | 400 | 415 | 375 | 390 | 350 | 11000*3 |
UTAS11OS3004 | 427 | 387 | 415 | 375 | 402 | 362 | 11000*3 |
UTAS11OS3005 | 415 | 375 | 415 | 375 | 415 | 375 | 11000*3 |
UTAS11OS3006 | 415 | 375 | 402 | 362 | 390 | 350 | 11000*3 |
UTAS11OS3007 | 390 | 350 | 390 | 350 | 390 | 350 | 11000*3 |
:nächste
An uns senden